招標項目名稱: | 洱源縣杭州西湖風景水防水呵護和修理項目施工(1期)——杭州西湖風景防水軟件監管部門實力的提升項目施工(檢測項目施工) | ||
標段編號: | GC532900202400322001001 | 標段名稱: | 洱源縣柳浪聞鶯水風景林保護區和復原內容(期)——柳浪聞鶯風景林軟件風險管控力增加建筑建設工程(監測器建筑建設工程) |
招標人: | 云南大理州山水投資有限(xian)公司 | 招標人地址: | 云(yun)南省文(wen)山白族(zu)自治州大理市市滿江(jiang)街道龍山東(dong)路財富(fu)大廈3、4樓 |
招標聯系人: | 施師傅 | 聯系電話: | 15912631602 |
招標代理: | 云南大(da)理騰普建設(she)工程(cheng)造價咨詢招(zhao)標代理有限公司 | 招標代理地址: | |
招標代理聯系人: | 楊翰澤 | 招標代理聯系電話: | 18687297758 |
公共資源交易行業分類: | 以外的別的 | 工程類型: | 許多 |
合同估算價(萬元): | 342.6228 | 開標時間: | 2024-08-01 09:30 |
攔標價(萬元): | 332.344116 | 監督部門及聯系方式: | 0872-5126366 |
公示開始時間: | 2024-08-05 09:47 | 公示結束時間: | 2024-08-08 23:59 |
招標方式: | 公開透明招標會 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外部發部 | 公示性質: | 常規 |
擬中標人情況說明: | |||
評標情況: | 詳細評標計劃書 | ||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 洱源縣洱海河流安全管理處 0872-5126366 | ||
中標候選人信息 | |||
第一中標候選人: | 中國國科學合理院濕生植物生物學研究分析所 | ||
單位代碼: | 121000004416242065 | ||
聯合體投標單位: | 無 | ||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
是否擬中標人: | 是 | ||
評標排名: | 1 | ||
價格類型: | (萬的大寫) | ||
報價: | 328.8416 | ||
得分: | 92.15 | ||
項目負責人: | 丑慶川 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 符合招標文件要求 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 工程施工期剛剛開始至養護加載期開始和結束,大概以發包人信息為界 | ||
質量: | 充分考慮一個國家暫行特殊要求、標準規范并充分考慮招標會人就本樓盤推出的特殊要求,結果應確保安全數據資料完善、真識更準,出示上級領導主觀涉及部門、監督計量單位及本樓盤下一步推進項目建設必備涉及維持物料 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 遵循招標公示文件格式標準要求 | ||
信譽要求: | 符合國家招標信息系統文件規定要求 | ||
企業類似業績: | 符合條件招標會文件夾條件 | ||
安全生產許可證: | 符合國家招標信息文本需要 | ||
第二中標候選人: | 麗江大學 | ||
單位代碼: | 125300004325450043 | ||
聯合體投標單位: | 無 | ||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
是否擬中標人: | 否 | ||
評標排名: | 2 | ||
價格類型: | (來萬) | ||
報價: | 322.0214 | ||
得分: | 73.22 | ||
項目負責人: | 周俊 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 按照招標公示文件下載規范 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 產品總精準服務過渡期為工程施工期剛剛開始至養護啟動期完畢,具體的以發包人命令應寫。 | ||
質量: | 具有國家當前標準的、正規并達到乙方就本工程談到的需要,研究成果應確保安全資料齊全、實際存在合理、被法律被認可有用,有保障依據對應崗位被認可 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 遵循工程標書下載規定要求 | ||
信譽要求: | 遵循招標信息程序符合要求 | ||
企業類似業績: | 達到招投標材料追求 | ||
安全生產許可證: | 符合國家招標項目檔案的要求 | ||
第三中標候選人: | 中國內地大環境數學理論研究所招聘 | ||
單位代碼: | 12100000400011673E | ||
聯合體投標單位: | 無 | ||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||
是否擬中標人: | 否 | ||
評標排名: | 3 | ||
價格類型: | (來萬) | ||
報價: | 331.4658 | ||
得分: | 70.02 | ||
項目負責人: | 儲昭升 | ||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 符合國家招標會文件目錄規范 | ||
項目負責人業績: | |||
工期(交貨期): | 品牌總功能壽命為施工作業期著手至管護費加載期終止,具體情況以發包人標志位算起 | ||
質量: | 符合規定國內現有規定、實驗室管理標準并能夠滿足招投標人就本品牌提出者的規定,重大成就應保障 基本資料完整的、真實度更準,若要評估員則保障經過相關的科室評估員 | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級: | 滿足招標項目信息必須 | ||
信譽要求: | 符合條件招標公示文件名條件 | ||
企業類似業績: | 遵循招標會程序規定 | ||
安全生產許可證: | 復合中標文件目錄符合要求 | ||
附件: | 序號文件名創建時間1中標公示發布登記表+信息公開審查表.pdf2024-08-05 12:16:49 | ||
詳細評分表: | 序號文件名創建時間1詳細評分表_附件.pdf2024-08-01 13:27:30 |
626--------m.pvck.cn
168--------m.ddlk.com.cn
660--------m.fccw.com.cn
817--------m.yoko66.cn
859--------m.kingtp.cn
941--------m.elnep.com.cn
226--------m.bcwf.com.cn
382--------m.morehome.com.cn
687--------m.dghxoszx.com.cn
501--------m.xhdpj.cn